Tôi :Trần Văn Hưng Chức Vụ: Trưởng phòng kinh doanh phát triển thị trường
ĐT:0904569734 mail: tuanhungvietphat@gmail.com
PHÒNG KHÁM VÀ XÉT NGHIỆM TỔNG HỢP VIET-LAB
ĐC:SỐ 34 -NGHÁCH 21/4 PHƯƠNG MAI -HÀ NỘI
BỘ PHẬN QUẢN LÍ
Trần Thị Duyên Chức vụ: Trưởng khoa xét nghiệm huyết học bệnh viện thanh nhàn -HN Lê Thu Trang Chức vụ: Trưởng khoa xét nghiệm hóa sinh bệnh viện thanh nhàn -HN Lê Hồng Công Chức Vụ:Thạc sĩ bác sĩ khoa hóa sinh bệnh viện bạch mai -HN Phùng Thu Phương Chức vụ: Cử nhân xét nghiệm hóa sinh bệnh viện bạc mai -HN
|
Với hệ thống máy xét nghiệm hoàn toàn tự động hóa ,máy sinh hóa HITACHI 717
Máy xét nghiệm Huyết học hoàn toàn tự động CELLDYN – 1700
Máy xét nghiệm miễn dịch:máy phân tích miễn dịch tự động Cobas e 411với hệ thống máy móc cho kết quả chính xác cho bệnh nhân giúp điều trị đúng hướng nhanh chóng khỏi bệnh
phương châm hoạt động
1>khám và tư vấn sức khỏe
2>lấy máu và trả kết quả xét nghiệm tại nhà
3>Nhận hợp đồng khám sức khỏe cho các cơ quan tổ chức ,công ty
4>Liên kết với các phòng khám tại Hà Nội để Bổ sung những xét nghiệm mà phòng khám khác không làm được
Bảng Báo Giá
BẢNG GIÁ VÀ DANH MỤC XÉT NGHIỆM
STT | Tên xét nghiệm | pp | Giá (VNĐ) | STT | Tên xét nghiệm | PP | Giá (VNĐ) |
1 | Ure | SH | 17 000 | 24 | Cholinesterase | SH | 35 000 |
2 | Glucose | SH | 17 000 | 25 | Amylase | SH | 50 000 |
3 | Creatinin | SH | 17 000 | 26 | Lipase | SH | 70 000 |
4 | Acid uric | SH | 17 000 | 27 | CK | SH | 35 000 |
5 | Protein toàn phần | SH | 17 000 | 28 | CK-MB | SH | 45 000 |
6 | Albumin | SH | 17 000 | 29 | LDH | SH | 35 000 |
7 | Globulin | SH | 17 000 | 30 | HbA1c | SH | 95 000 |
8 | A/G | SH | 42 000 | 31 | Điện giải đồ | DG | 50 000 |
9 | Bilirubin toàn phần | SH | 22 000 | 32 | Natri | DG | 50 000 |
10 | Bilirubin trực tiếp | SH | 22 000 | 33 | Kali | DG | 50 000 |
11 | Bilirubin gián tiếp | SH | 22 000 | 34 | Clo | DG | 50 000 |
12 | ASAT (GOT) | SH | 22 000 | 35 | CRP | SH | 70 000 |
13 | ALAT (GPT) | SH | 22 000 | 36 | T3 | MD | 80 000 |
14 | Cholesterol toàn phần | SH | 22 000 | 37 | FT3 | MD | 80 000 |
15 | Triglyceride | SH | 22 000 | 38 | T4 | MD | 80 000 |
16 | HDL-C | SH | 22 000 | 39 | FT4 | MD | 80 000 |
17 | LDL-C | SH | 22 000 | 40 | TSH | MD | 80 000 |
18 | Calci | SH | 17 000 | 41 | aFP | MD | 110 000 |
19 | Calci ion hóa | SH | 30 000 | 42 | CEA | MD | 110 000 |
20 | Phospho | SH | 17 000 | 43 | PSA toàn phần | MD | 120 000 |
21 | Sắt | SH | 17 000 | 44 | PSA tự do | MD | 120 000 |
22 | Alkaline phosphatase | SH | 22 000 | 45 | CA 19-9 | MD | 180 000 |
23 | GGT | SH | 25 000 | 46 | CA 15-3 | MD | 190 000 |
47 | PTH | MD | 295 000 | 68 | CA 125 | MD | 180 000 |
48 | Thyroglobulin (TG) | MD | 250 000 | 69 | CA 72-4 | MD | 180 000 |
49 | Anti-TG | MD | 280 000 | 70 | Cyfra 21-1 | MD | 130 000 |
50 | Anti-TPO | MD | 260 000 | 71 | TRAb | MD | 280 000 |
51 | Troponin T hs | MD | 95 000 | 72 | NSE | MD | 300 000 |
52 | Ferritin | MD | 95 000 | 73 | IgA | MD | 85 000 |
53 | Transferin | MD | 77 000 | 74 | IgG | MD | 85 000 |
54 | Insulin | MD | 105 000 | 75 | IgM | MD | 85 000 |
55 | C-peptide | MD | 308 000 | 76 | IgE | MD | 85 000 |
56 | Cortisol | MD | 95 000 | 77 | C3 | MD | 70 000 |
57 | Pro-Calcitonin | MD | 375 000 | 78 | C4 | MD | 70 000 |
58 | Beta2-Microglobulin | MD | 91 000 | 79 | Tổng phân tích | NT | 30 000 |
59 | LH | MD | 105 000 | 80 | MAU | NT | 60 000 |
60 | FSH | MD | 105 000 | HUYẾT HỌC |
61 | Prolactin | MD | 105 000 | 81 | Công thức máu | HH | 50 000 |
62 | Progesterone | MD | 105 000 | 82 | Nhóm máu | HH | 30 000 |
63 | Estradiol | MD | 105 000 | 83 | Nhóm máu Rh | HH | 30 000 |
64 | b-hCG | MD | 110 000 | 84 | Đông máu cơ bản | HH | 120 000 |
65 | Testosterone | MD | 70 000 | 85 | HBsAg | HH | 60 000 |
66 | proBNP | MD | 450 000 | 86 | Anti-HBc | HH | 60 000 |
67 | RF | MD | 70 000 | 87 | HIV | HH | 60 000 |
với cơ chế ưu đãi và dịch vụ tốt cho bệnh nhân và đối tác