BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HOSTING
| Thông Tin | Cá Nhân | Bán Chuyên Nghiệp | Chuyên Nghiệp | Doanh Nghiệp | TM Điện Tử | |
| Dung lượng | 150 MB | 250 MB | 500 MB | 800 MB | 1000 MB | 1500 MB | 2000 MB | 3000 MB | 5000 MB | |
| Băng thông | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 6 0 GB | 8 0 GB | 10 0GB | 14 0 GB | 2 00 GB | 34 0 GB | |
| Địa chỉ Email | 5 | 10 | 15 | 50 | 70 | 100 | 150 | 150 | 500 | |
| Subdomain | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | |
| PHP | | | | | | | | | | |
| MySQL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| Phí 1 tháng (VNĐ) | 18 | 28 | 48 | 98 | 118 | 148 | 248 | 298 | 388 | |
| |
| Dịch vụ bổ sung (vnđ/tháng) | |
| Bổ sung dung lượng | | 20.000/ 100 MB | |
| Bổ sung lưu lượng | | 30.000/ 5 GB hoặc 500.000/ Không giới hạn | |
| Bổ sung 3 mailbox | | 30 | |
| Sao lưu dữ liệu hàng tuần | | Có | |
| Sao lưu dữ liệu hàng ngày | | 70 | 100 | 120 | 150 | 250 | 500 | |
| Bổ sung CSDL | | 50.000/1 Database | |
| Ngôn ngữ hỗ trợ | | ASP/ASP.NET/PHP | |
| Tiêu chuẩn Database | | MSSQL 2000/2005,MySQL | |
| Hỗ trợ kỹ thuật | | 24/7 | |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TÊN MIỀN
1. Bảng giá dịch vụ Tên miền:
| I | Tên miền quốc gia | Chi phí khởi tạo (VND) | Chi phí hàng năm (VND) |
| 1 | Tên miền cấp 2 có 1 ký tự (*.vn) | 350,000 | 40,000,000 |
| 2 | Tên miền cấp 2 có 2 ký tự (**.vn) | 350,000 | 10,000,000 |
| 3 | Tên miền cấp 2 từ 3 ký tự trở lên (.vn) | 350,000 | 480,000 |
| 4 | Tên miền cấp 3 (.com.vn, .net.vn, .biz.vn, …) | 350,000 | 350,000 |
| 5 | Tên miền cấp 3 (edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn int.vn ) và tên miền theo địa giới hành chính (vd .hanoi.vn) | 200,000 | 200,000 |
| 6 | Tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung.vn do Nhà đăng ký cấp cho các cá nhân, tổ chức khác | miễn phí | 200,000 |
| 7 | Tên miền cấp 3 (*.name.vn) | 30,000 | 30,000 |
| II | Tên miền quốc tế | Chi phí khởi tạo (VND) | Chi phí hàng năm (VND) |
| 1 | .com / .net / .org / .biz / .us | Miễn phí | 190,000 |
| 2 | .info | Miễn phí | 150,000 |
| 3 | .me | Miễn phí | 500,000 |
| 4 | .tel | Miễn phí | 300,000 |
| 5 | .tv | Miễn phí | 760,000 |
| 6 | .mobi / .com.co / .net.co | Miễn phí | 380,000 |
| 7 | .cc | Miễn phí | 654,000 |
| 8 | .ws | Miễn phí | 220,000 |
| 9 | .asia | Miễn phí | 340,000 |
| 10 | .eu | Miễn phí | 230,000 |
| 11 | .co | Miễn phí | 640,000 |
Tư vấn hỗ trợ : Mr Nghĩa
Mobile : 0932336828 - 01688173725
Skyper : nghiall
Yahoo : Nghiall
Mail : leluongnghia@gmail.com
Công ty cổ phần CNTT Việt Tiến Mạnh
Địa chỉ: Số 35 Chùa Láng – Đống Đa – Hà Nội
Website: : http://it.vtmgroup.com.vn