CÔNG TY CP VẬT TƯ SUNCO VIỆT NAM
Nguời Liên hệ -
Mr Thức 01687.288.188/ 09.143.55.143 / 01687.288.188
Email –duongthuc79@gmail.com
| Băng cản nước V150 Chiều ngang: 150 mm Chiều dày: 2.3 - 3 mm Chiều dài: 25m Lực kéo: > 1150 N/cm2 Độ giãn dài: > 300% Độ bền xé rách: > 400 N/cm Màu sắc: Xanh, trong | Băng cản nước V200 Chiều ngang: 200 mm Chiều dày: 2.8 - 3.5/3.0 - 3.5 mm Chiều dài: 15-25m Lực kéo đứt: > 1.200 N/cm2 Độ giãn dài: >300% Độ bền xé rách: > 400 N/cm Màu sắc: Xanh, trong |
| | Băng cản nước V250 Chiều ngang: 250mm Chiều dày: 2.8/4.5 mm Chiều dài: 15- 25 m Lực kéo đứt: > 1.200 N/cm2 Độ giãn dài: >270% Độ bền xé rách: > 400 N/cm Màu sắc: Xanh | Băng cản nước V320 Chiều ngang: 320 mm Chiều dày: 2.8 - 3.5/3.0 - 3.5 mm Chiều dài: 15-25m Lực kéo đứt: > 1.200 N/cm2 Độ giãn dài: >260% Độ bền xé rách: > 400 N/cm Màu sắc: Xanh |
| | | |
| | Băng cản nước O150 Chiều ngang: 150 mm Chiều dày: 2.3 - 3 mm Chiều dài: 25m Lực kéo: > 1150 N/cm2 Độ giãn dài: > 300% Độ bền xé rách: > 400 N/cm Màu sắc: Xanh | Băng cản nước O200 Chiều ngang: 200 mm Chiều dày: 2.8 - 3.5/3.0 - 3.5 mm Chiều dài: 15-25m Lực kéo đứt: > 1.200 N/cm2 Độ giãn dài: >300% Độ bền xé rách: > 400 N/cm Màu sắc: Xanh |
| | Băng cản nước O250 Chiều ngang: 250mm Chiều dày: 2.8/4.5 mm Chiều dài: 15- 25 m Lực kéo đứt: > 1.200 N/cm2 Độ giãn dài: >270% Độ bền xé rách: > 400 N/cm Màu sắc: Xanh | Băng cản nước O320 Chiều ngang: 320 mm Chiều dày: 3/3.5 - 6.0/4.5 mm Chiều dài: 15 - 25 m Lực kéo đứt: > 1.200 N/cm2 Độ giãn dài: >300% Độ bền xé rách: > 400 N/cm Màu sắc: Xanh |
| | | |
Khớp nối PVC chống thấm mạch ngừng bê tông
CÔNG TY CP VẬT TƯ SUNCO VIỆT NAM
Nguời Liên hệ - Mr Thức 01687.288.188/ 09.143.55.143 / 01687.288.188
Email – duongthuc79@gmail.com
Băng cản nước PVC
Băng cản nước PVC Flexguard chuyên dụng để lắp đặt trong các mạch dừng bê tông, khe co giãn, khe xây dựng để ngăn cản nước thoát ra hoặc thấm vào.
Mô tả :
Băng cản nước PVC Flexguard được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC cao cấp. Sản phẩm được khống chế chất lượng đồng đều và không sử dụng nhựa tái chế.
Flexguard waterbar được cung cấp với đủ loại ứng dụng ( bên trong và bên ngoài ) với độ dày khác nhau.
Các ứng dụng :
- Tường tầng hầm, đường ngầm
- Hồ bơi, hồ chứa nước
- Nhà máy xử lý nước thải, tầng ngầm, tường chịu lực
- Các công trình cầu cảng, công trình thủy điện, đập nước…
PHÂN LOẠI SẢN PHẨM
Vật chắn nước (khớp nối PVC) được sản xuất từ nhựa PVC chọn lọc. Là sản phẩm khoa học đã được bộ Thủy Lợi cho phép ứng dụng vào các công trình thủy lợi như : Trạm bơm vừa và nhỏ, xi phông, cầu máng, khớp nối bê tông trong các kết cấu kênh dẫn nước thủy lợi, thay thế cho vật chắn nước bằng đồng, tôn tráng kẽm trước đây.
Các chỉ tiêu cơ bản
- Chiều ngang : 18cm
- Chiều dày : 4.5 mm
- Độ cứng shore “A” : >70
- Cường độ chịu kéo : >13.5 MPa
- Độ giãn dài khi đứt : >300%
- Nhiệt độ thi công : 35oC – 55oC
- Nhiệt độ hàn : khoảng 200oC
- Đóng gói : 50 m/cuộn
Khớp nối PVC chống thấm mạch ngừng bê tông là băng cản nước chịu nhiệt đàn hồi được thiết kế để chặn nước thấm qua điểm ngừng kết cấu bê tông.
Các ứng dụng của khớp nối KN PVC
- Mạch ngừng bê tông vách tầng hầm
- Cầu cống, mương dẫn nước
- Bể chứa nước
- Nhà máy sử lý nước thải
- Đường hầm, hồ bơi
- Tường chắn, đường hầm…
Khớp nối PVC có tính năng trám kín ngay khi bê tông bắt đầu khô, thiết kế bề mặt tấm PVC có sọc gâncó tác dụng ngăn nước thấm.
Ưu điểm :
- Dễ dàng hàn gắn tại công trường
- Chống thấm tuyệt đối, lâu dài
- Kháng hóa chất tốt
- Nhiều kích cỡ để chọn lựa tùy công việc cụ thể
| | Băng cản nước V150 Chiều ngang: 150 mm Chiều dày: 2.3 - 3 mm Chiều dài: 25m Lực kéo: > 1150 N/cm2 Độ giãn dài: > 300% Độ bền xé rách: > 400 N/cm Màu sắc: Xanh, trong | Băng cản nước V200 Chiều ngang: 200 mm Chiều dày: 2.8 - 3.5/3.0 - 3.5 mm Chiều dài: 15-25m Lực kéo đứt: > 1.200 N/cm2 Độ giãn dài: >300% Độ bền xé rách: > 400 N/cm Màu sắc: Xanh, trong |
| | Băng cản nước V250 Chiều ngang: 250mm Chiều dày: 2.8/4.5 mm Chiều dài: 15- 25 m Lực kéo đứt: > 1.200 N/cm2 Độ giãn dài: >270% Độ bền xé rách: > 400 N/cm Màu sắc: Xanh | Băng cản nước V320 Chiều ngang: 320 mm Chiều dày: 2.8 - 3.5/3.0 - 3.5 mm Chiều dài: 15-25m Lực kéo đứt: > 1.200 N/cm2 Độ giãn dài: >260% Độ bền xé rách: > 400 N/cm Màu sắc: Xanh |
| | | |
| | Băng cản nước O150 Chiều ngang: 150 mm Chiều dày: 2.3 - 3 mm Chiều dài: 25m Lực kéo: > 1150 N/cm2 Độ giãn dài: > 300% Độ bền xé rách: > 400 N/cm Màu sắc: Xanh | Băng cản nước O200 Chiều ngang: 200 mm Chiều dày: 2.8 - 3.5/3.0 - 3.5 mm Chiều dài: 15-25m Lực kéo đứt: > 1.200 N/cm2 Độ giãn dài: >300% Độ bền xé rách: > 400 N/cm Màu sắc: Xanh |
| | Băng cản nước O250 Chiều ngang: 250mm Chiều dày: 2.8/4.5 mm Chiều dài: 15- 25 m Lực kéo đứt: > 1.200 N/cm2 Độ giãn dài: >270% Độ bền xé rách: > 400 N/cm Màu sắc: Xanh | Băng cản nước O320 Chiều ngang: 320 mm Chiều dày: 3/3.5 - 6.0/4.5 mm Chiều dài: 15 - 25 m Lực kéo đứt: > 1.200 N/cm2 Độ giãn dài: >300% Độ bền xé rách: > 400 N/cm Màu sắc: Xanh |
| | | |
| | Khớp nối PVC (KN92): Chiều ngang: 180mm Chiều dày: 2.8/4.5 mm, Chiều dài: 50 m Lực kéo đứt: > 1.200 N/cm2 Độ giãn dài: >300% Độ bền xé rách: > 400 N/cm Màu sắc: Trong |