CHO THUÊ XE 7 chổ
INNOVA GSR 2011 ,GIÁ RẺ NHẤT
LÊ THANH
0932197698
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - GIÁ RẺ NHẤT
- Phục vụ nhu cầu thuê xe cho các công ty, tổ chức, gia đình, đi du lich ngắn ngày và dài ngày.
- Phục vụ đưa rước sân bay, đám hỏi, đám cưới, tham quan du lịch nội - ngoại thành, các tỉnh.
- Thời gian đi tour cùng quý khách chúng tôi luôn linh động, thoải mái giúp quý khách có những chuyến du lịch vui vẻ nhất ,với giá cả rẽ nhất nhưng quí khách được sử dụng loại xe mới nhất của dòng xe INNOVA GSR 7 chổ lịch lãm sang trọng thoải mái, thể hiện đẳng cấp thương gia, đẳng cấp của nhà lãnh đạo ==> ĐÂY CHÍNH LÀ ƯU ĐIỂM MÀ KHI ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI - MỘT DỊCH VỤ THUÊ XE RẤT "GIA ĐÌNH" - QUÝ KHÁCH SẼ HÀI LÒNG
BẢNG GIÁ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG (tham khảo):
Nhằm đáp ứng yêu cầu của quý khách hàng. Chúng tôi đưa ra bảng giá của từng tuyến đường
Bảng giá dưới đây nhằm tiện cho khách hàng tham khảo. Nếu bạn có nhu cầu thuê xe xin liên lạc trực tiếp với chúng tôi để có được giá tốt nhất trong từng trường hợp cụ thể, bởi vì giá nhiên liệu lên xuống thất thường và giá thuê xe cũng thay đổi theo từng thời điểm trong năm, cuối tuần và ngày lễ, tết...
Phương thức giao dịch:
• Gửi e-mail cho Tôi: lebang123456@yahoo.com
• Gọi đến số máy : 0932 197 698
• Giao dịch trực tiếp tại địa chỉ: 76/14 đường Quốc Hương, P.Thảo Điền , Q.2, T.P. HCM
• Hoặc bằng bất cứ cách nào khác mà khách hàng thấy thuận tiện.
www.raovatlethanh.divivu.com cho thuê xe du lịch 7 chỗ
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE 7 CHỔ RẺ NHẤT
Quí khách đặt chổ trước sẽ được tính theo giá khuyến mãi
| Lộ trình/Xe có Lái | | | | giá VNĐ |
| Tuyến Đường | Thời Gian | KM | | 7 chỗ |
| Bà Rịa | 1 Ngày | 200 | | 1,400,000 |
| Bạc Liêu | 2 Ngày | 600 | | 3,300,000 |
| Bảo Lộc | 1 Ngày | 420 | | 2,100,000 |
| Bến Cát | 8 Giờ | 140 | | 1,200,000 |
| Bến Tre (Thị xã) | 1 Ngày | 200 | | 1,400,000 |
| Bến Tre (Thạnh Phú) | 1 Ngày | 340 | | 1,700,000 |
| Bến Tre (Bình Đại) | 1 Ngày | 280 | | 1,600,000 |
| Bến Tre (Ba Tri) | 1 Ngày | 270 | | 1,500,000 |
| Biên Hòa | 8 Giờ | 90 | | 1,100,000 |
| Bến Lức (Long An) | 8 Giờ | 100 | | 1,150,000 |
| Bình Chánh | 4 Giờ | 50 | | 600,000 |
| Bình Châu - Hồ Cốc | 1 Ngày | 340 | | 1,700,000 |
| Bình Định | 4 ngày | 1,500 | | 7,350,000 |
| Bình Dương (TD1) | 4 Giờ | 90 | | 900,000 |
| Bình Phước - Lộc Ninh | 1 Ngày | 360 | | 1,800,000 |
| Bình Long | 1 Ngày | 300 | | 1,600,000 |
| Buôn Mê Thuộc | 2 Ngày | 800 | | 3,800,000 |
| Cà Mau | 2 Ngày | 700 | | 3,500,000 |
| Cái Bè | 1 Ngày | 210 | | 1,400,000 |
| Cần Giờ | 8 Giờ | 150 | | 1,250,000 |
| Cao Lãnh | 1 Ngày | 350 | | 1,700,000 |
| Cần Thơ | 1 Ngày | 360 | | 1,800,000 |
| Châu Đốc | 1 Ngày | 520 | | 2,400,000 |
| Châu Đốc | 1,5 Ngày | 550 | | 2,700,000 |
| Châu Đốc - Hà Tiên | 3 Ngày | 900 | | 5,000,000 |
| Chợ Gạo (Tiền Giang) | 1 Ngày | 200 | | 1,400,000 |
| Chợ Mới (An Giang ) | 2 Ngày | 500 | | 3,100,000 |
| Cổ Thạch - Thầy Thím | 2 Ngày | 660 | | 3,400,000 |
| Củ Chi - Địa Đạo | 8 Giờ | 100 | | 1,100,000 |
| Đà Lạt | 3 Ngày | 650 | | 4,400,000 |
| Đà Lạt - Nha Trang | 4 Ngày | 1,150 | | 6,500,000 |
| Đà Nẵng | 6 Ngày | 2,100 | | 11,000,000 |
| Địa Đạo -Tây Ninh | 1 Ngày | 250 | | 1,500,000 |
| Đồng Xoài | 1 Ngày | 240 | | 1,500,000 |
| Đức Hòa | 8 Giờ | 150 | | 1,250,000 |
| Đức Huệ | 8 Giờ | 170 | | 1,300,000 |
| Gò Công | 1 Ngày | 220 | | 1,400,000 |
| Gò Dầu | 8 Giờ | 130 | | 1,200,000 |
| Gia Lai (Pleiku) | 3 Ngày | 1100 | | 5,400,000 |
| Hà Nội | 8 Ngày | 4,000 | | 17,000,000 |
| Hàm Tân | 1 Ngày | 350 | | 1,700,000 |
| Hóc Môn | 8 Giờ | 60 | | 1,000,000 |
| Huế | 6 Ngày | 2,400 | | 11,500,000 |
| Kon Tum | 4 Ngày | 1,900 | | 8,300,000 |
| Lai Vung | 1 Ngày | 340 | | 1,700,000 |
| Lập Vờ | 1 Ngày | 360 | | 1,800,000 |
| Long An | 8 Giờ | 100 | | 1,100,000 |
| Long Hải | 1 Ngày | 240 | | 1,500,000 |
| Long Khánh | 1 Ngày | 200 | | 1,400,000 |
| Long Thành | 8 Giờ | 130 | | 1,200,000 |
| Long Xuyên | 1 Ngày | 400 | | 1,900,000 |
| Mỏ Cày ( Bến Tre) | 1 Ngày | 220 | | 1,400,000 |
| Mộc Hóa | 1 Ngày | 230 | | 1,400,000 |
| Mỹ Tho | 8 Giờ | 150 | | 1,300,000 |
| Mỹ Thuận | 1 Ngày | 260 | | 1,500,000 |
| Managui | 1 Ngày | 320 | | 1,700,000 |
| Nha Trang | 3 Ngày | 900 | | 5,000,000 |
| Nha Trang-Đà Lạt | 4 Ngày | 1,150 | | 6,500,000 |
| Nha Trang - Đại Lãnh | 3 Ngày | 1,150 | | 5,600,000 |
| Nội Thành | 8 Giờ | 100 | | 1,100,000 |
| Phan Rang | 2 Ngày | 700 | | 3,500,000 |
| Phan Rí | 2 Ngày | 600 | | 3,200,000 |
| Phan Thiết - Mũi Né | 2 Ngày | 480 | | 3,000,000 |
| Phước Long | 1 Ngày | 340 | | 1,700,000 |
| Phương Lâm | 1 Ngày | 320 | | 1,700,000 |
| Phú Mỹ - Ngãi Giao (BR - VT) | 1 Ngày | 220 | | 1,400,000 |
| Quảng Ngãi | 5 Ngày | 1,800 | | 9,000,000 |
| Quảng Trị | 7 Ngày | 2,700 | | 13,000,000 |
| Qui Nhơn | 3 Ngày | 1,480 | | 6,300,000 |
| Rạch Giá | 2 Ngày | 600 | | 3,300,000 |
| Rạch Rỏi - Kiên Giang | 2 Ngày | 540 | | 3,200,000 |
| Rừng Nam Cát Tiên | 1 Ngày | 300 | | 1,600,000 |
| Sa Đéc | 1Ngày | 300 | | 1,600,000 |
| Sân Bay TSN | 4 Giờ | 50 | | 600,000 |
| Sóc Trăng | 1 ngày | 500 | | 2,100,000 |
| Tây Ninh -Núi Bà -Tòa Thánh | 1 ngày | 220 | | 1,400,000 |
| Tây Ninh -Tân Biên | 1 ngày | 290 | | 1,600,000 |
| Thầy Thím | 1 ngày | 380 | | 1,800,000 |
| Trà Vinh | 1 ngày | 420 | | 1,900,000 |
| Trảng Bàng | 8 Giờ | 120 | | 1,100,000 |
| Trảng Bom | 8 Giờ | 120 | | 1,100,000 |
| Trị An | 8 Giờ | 160 | | 1,200,000 |
| Trị Tôn | 2 Ngày | 660 | | 3,400,000 |
| Tuy Hòa | 3 Ngày | 1,200 | | 5,700,000 |
| Vườn Xoài | 1 Ngày | 80 | | 1,050,000 |
| Vĩnh Long | 1 Ngày | 320 | | 1,800,000 |
| Vũng Tàu | 1 Ngày | 260 | | 1,600,000 |
| Vũng Tàu - Long Hải | 1 Ngày | 300 | | 1,700,000 |
| Vị Thanh -Phụng Hiệp (Hậu Giang) | 2 Ngày | 520 | | 3,100,000 |
Chú ý:
- Giá trên đã bao gồm: Lương cho lái xe, xăng dầu, phí cầu đường.
- Giá trên chưa bao gồm: Thuế VAT, ăn nghỉ của lái xe và phí bến bãi đậu xe
- Giới hạn thời gian làm việc 1 ngày = 10 h, Giá trên có thể thay đổi theo từng lộ trình cụ thể, theo từng thời điểm, và khách hàng có thể thương lượng với chúng Tôi để có được giá tốt nhất cho từng lộ trình của Quí Khách . Nếu Quí Khách là khách hàng thường xuyên Chúng Tôi sẽ có chế độ Giảm giá cho từng chuyến đi của Quí Khách.
-Chúng tôi sẽ đến tận nơi quí khách cư trú để ký hợp đồng khi quí khách ở thành phố Hồ Chí Minh, nếu quí khách ở xa có thể đặt chuyến đi qua email: lebang123456@yahoo.com
- Quí khách có thể thanh toán tiền đặt chuyến qua tài khoản:
Chủ tài khoản: Lê Thanh
Số tài khoản: 96601869 mở tại Ngân hàng thương mại Á Châu (ACB)
Chúng tôi sẽ có thư xác nhận chuyến đi đến email của Quí khách.
- Tùy theo lộ trình quí Khách có thể được tính giá theo Bảng Giá cho thuê xe theo KM
BẢNG GIÁ THUÊ XE THEO KM( xe INNOVA )
(đơn vị: nghìn đồng)
| KM | Xe 7 chỗ | Giới hạn thời gian | | |
| ≤ 75 km | 900. | ≤ 6h | | |
| 75 - 100 km | 1.000. | ≤ 7h | | |
| 100 - 125 km | 1.100. | ≤ 8h | | |
| 125 - 150 km | 1.200. | ≤ 9h | | |
| 150 - 175 km | 1.300. | ≤ 10h | | |
| 175 - 200 km | 1.400. | ≤ 11h | | |
| 200 - 225 km | 1.500. | ≤ 12h | | |
| 225 - 250 km | 1.600. | ≤ 13h | | |
| 250 - 275 km | 1.700. | ≤ 14h | | |
| 275 - 300 km | 1.800. | ≤ 15h | | |
| 300 - 325 km | 1.900. | ≤ 16h | | |
| Vượt giờ | 60.000 đ /h | | | |
| ≥ 300 - 1.000km | 6.000 đ/km | | | |
| ≥ 1.000 km | 5.000 đ/km | | | |
| | | | | |
- Nếu quí khách đi 1 chiều thì nhân đôi đoạn đường để tính km
- Giá trên đã bao gồm: Lương cho lái xe, nhiên liệu, phí cầu đường, bến bãi.
- Giá trên chưa bao gồm: Thuế VAT.
-Chúng tôi sẽ có chế độ giảm giá theo từng lịch trình cụ thể để làm hài lòng Quí khách.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHO THUÊ XE THÁNG
Chúng tôi trân trọng gởi đến quí khách hàng bảng báo giá thuê xe tháng như sau:
I. HỢP ĐỒNG 1 NĂM cho INNOVA GSR 2011 7 chổ
| Cho thuê xe 26 ngày/tháng/2600 km (Thời gian làm việc: 7:00 AM – 5:00 PM) | INNOVA GSR 2011 : 23.000.000 đồng /tháng INNOVA G 2008 : 22.000.000 đồng /tháng ( Đã đi 100.000km) |
| Km vượt | - Giá 6.000 vnđ/km |
| Ngoài giờ (Được tính trước 7:00 AM và sau 5:00 PM) | - Giá 60.000 vnđ/giờ |
- Ngày cuối tuần sử dụng : x1,2
- Ngày lễ tết sử dụng : x 2
| Lưu đêm ngoài tỉnh (Được tính sau 00:01AM đến 06:00AM chi phí cho nhân viên lái xe trong suốt thời gian lưu đêm cho đến sáng hôm sau), Bố trí chổ ăn ngũ cho lái xe. | - Giá 200.000 vnđ/đêm |
GHI CHÚ:
Không bao gồm:
- Thuế VAT, và phí cầu đường, bến bãi trong quá trình làm việc
Bao gồm:
- Xe, nhân viên lái xe, chi phí xăng dầu, bảo dưỡng trong suốt quá trình hoạt động
- Bao gồm các chế độ bảo hiểm bắt buộc cho người ngồi trên xe và hành khách trên xe
Chân thành cám ơn sự ủng hộ của Quí khách