Treo tường LG F09CE
| Model | : | LG F09CE |
| Giá | : | 4.800.000 VNĐ |
| Sản xuất tại | : | Thái Lan |
Kích thước (CxRxS) | : | DL : 265 x 756 x 184 (mm) DN : 564 x 525 x 265 (mm) |
| Công suất | : | 1 Ngựa (1 Hp) - 9.000 BTU/h |
| Sử dụng | : | Cho phòng có diện tích : 12 - 15 m² hay 36- 45 m³ khí |
| Bảo hành | : | 02 Năm |
Treo tường LG F12CE
| Model | : | LG F12CE |
| Giá | : | 6.300.000 VNĐ |
| Sản xuất tại | : | Thái Lan |
Kích thước (CxRxS) | : | DL : 285 x 895 x 210 (mm) DN : 540 x 770 x 245 (mm) |
| Công suất | : | 1,5 Ngựa (1,5 Hp) - 12.000 Btu/h |
| Sử dụng | : | Cho phòng có diện tích : 16 - 20 m² hay 50 - 60 m³ khí |
| Bảo hành | : | 02 Năm |
Treo tường LG F18CE
| Model | : | LG F18CE |
| Giá | : | 10.000.000 VNĐ |
| Sản xuất tại | : | Thái Lan |
Kích thước (CxRxS) | : | DL : 325 x 1.030 x 250 (mm) DN : 540 x 770 x 245 (mm) |
| Công suất | : | 2 Ngựa (2 Hp) - 18.500 BTU/h |
| Sử dụng | : | Cho phòng có diện tích : 24 - 30 m² hay 72 - 90 m³ khí |
| Bảo hành | : | 02 Năm |
Treo tường LG V09CS (Inverter)
| Model | : | LG V09CS (Inverter) |
| Giá | : | 6.750.000 VNĐ |
| Sản xuất tại | : | Thái Lan |
Kích thước (CxRxS) | : | DL : 285 x 895 x 210 (mm) DN : 500 x 720 x 230 (mm) |
| Công suất | : | 1 Hp (1 Ngựa) - 9.000 Btu/h |
| Sử dụng | : | Cho phòng có diện tích : 12 - 15 m² hay thể tích : 36 - 45 m³ khí |
| Bảo hành | : | 02 năm |
Treo tường LG V12CS (Inverter)
| Model | : | LG V12CS (Inverter) |
| Giá | : | 8.200.000 VNĐ |
| Sản xuất tại | : | Thái Lan |
Kích thước (CxRxS) | : | DL : 285 x 895 x 210 (mm) DN : 500 x 720 x 230 (mm) |
| Công suất | : | 1,5 Hp (1,5 Ngựa) - 12.000 Btu/h |
| Sử dụng | : | Cho phòng có diện tích : 16 - 20 m² hay 50 - 60 m³ khí |
| Bảo hành | : | 02 năm |
Giá trên đã bao gồm VAT (10%)
Giá thay đổi theo thị trường
Sản phẩm mới 100%, bảo hành chính hãng, giao hàng tận nơi
Vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất:
0933 687 182 (Trang) - 0985 156 512 (Lưu)